Match | Result | Red | Blue |
---|---|---|---|
Q-1 | 94-20 R | 6448 | 9637 |
11526 | 13012 | ||
Q-2 | 127-67 R | 10703 | 11220 |
8897 | 11606 | ||
Q-3 | 24-66 B | 10335 | 9223 |
9768 | 13126 | ||
Q-4 | 61-161 B | 9661 | 9958 |
12854 | 13017 | ||
Q-5 | 2-318 B | 13939 | 10337 |
12881 | 13012 | ||
Q-6 | 46-16 R | 11526 | 11606 |
9768 | 9661 | ||
Q-7 | 123-143 B | 9223 | 8897 |
12854 | 13939 | ||
Q-8 | 40-64 B | 10703 | 12881 |
9637 | 13126 | ||
Q-9 | 141-50 R | 9958 | 6448 |
11220 | 10335 | ||
Q-10 | 179-230 B | 13017 | 10337 |
8897 | 9637 | ||
Q-11 | 92-60 R | 6448* | 13939 |
13126 | 9661 | ||
Q-12 | 94-30 R | 11606 | 12881 |
13017 | 10335 | ||
Q-13 | 74-395 B | 9958 | 10337 |
9223 | 11526 | ||
Q-14 | 84-112 B | 9768 | 12854 |
13012 | 10703 | ||
Q-15 | 79-40 R | 11220 | 9223 |
9661 | 12881 | ||
Q-16 | 68-132 B | 8897 | 9958 |
13012 | 13126 | ||
Q-17 | 227-153 R | 10337 | 12854 |
11606 | 6448 | ||
Q-18 | 57-26 R | 10335 | 13939 |
10703 | 11526 | ||
Q-19 | 110-66 R | 13017 | 11220 |
9637 | 9768 | ||
Q-20 | 265-18 R | 9661 | 13012 |
10337 | 10335 | ||
Q-21 | 116-191 B | 9223 | 10703 |
6448 | 13017 | ||
Q-22 | 72-120 B | 11526 | 12854 |
13126 | 11220 | ||
Q-23 | 176-42 R | 9958 | 9637 |
13939 | 11606 | ||
Q-24 | 201-157 R | 12881 | 9768 |
6448 | 8897 | ||
SF-1-1 | 485-76 R | 10337 | 11220 |
9958 | 11526 | ||
SF-2-1 | 149-201 B | 13017 | 13126 |
10703 | 6448 | ||
SF-1-2 | 281-111 R | 10337 | 11220 |
9958 | 11526 | ||
SF-2-2 | 177-207 B | 13017 | 13126 |
10703 | 6448 | ||
F-1 | 493-90 R | 10337 | 13126 |
9958 | 6448 | ||
F-2 | 358-165 R | 10337 | 13126 |
9958 | 6448 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings