| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 125-95 R | 12854 | 13017 |
| 11200 | 11526 | ||
| Q-2 | 469-52 R | 9958 | 9637 |
| 10337 | 8956 | ||
| Q-3 | 106-30 R | 8897 | 10335 |
| 13126 | 11606 | ||
| Q-4 | 8-74 B | 9768 | 9223 |
| 11220 | 13939 | ||
| Q-5 | 90-356 B | 9958 | 8897 |
| 13017 | 10337 | ||
| Q-6 | 68-40 R | 10335 | 11200 |
| 13939 | 9637 | ||
| Q-7 | 16-79 B | 8956 | 12854 |
| 9223 | 11606 | ||
| Q-8 | 48-74 B | 11220 | 13126 |
| 11526 | 9768 | ||
| Q-9 | 110-111 B | 13017 | 11606 |
| 13939 | 9958 | ||
| Q-10 | 52-114 B | 11200 | 13126 |
| 8956 | 9223 | ||
| Q-11 | 173-34 R | 8897 | 11220 |
| 12854 | 9637 | ||
| Q-12 | 319-36 R | 10335 | 9768 |
| 10337 | 11526 | ||
| Q-13 | 82-113 B | 9637 | 9223 |
| 13126 | 13017 | ||
| Q-14 | 56-121 B | 9768 | 12854 |
| 10335 | 9958 | ||
| Q-15 | 72-369 B | 11200 | 10337 |
| 11606 | 11220 | ||
| Q-16 | 34-105 B | 8897 | 13939 |
| 11526 | 8956 | ||
| Q-17 | 22-40 B | 9637 | 11200 |
| 11606 | 9768 | ||
| Q-18 | 62-101 B | 9223 | 8897 |
| 11526 | 9958 | ||
| Q-19 | 362-105 R | 10337 | 12854 |
| 13126 | 13939 | ||
| Q-20 | 62-113 B | 8956 | 10335 |
| 13017 | 11220 | ||
| SF-1-1 | 405-85 R | 10337 | 8897 |
| 13126 | 13939 | ||
| SF-2-1 | 117-154 B | 9958 | 12854 |
| 11606 | 11200 | ||
| SF-1-2 | 300-183 R | 10337 | 8897 |
| 13126 | 13939 | ||
| SF-2-2 | 116-52 R | 9958 | 12854 |
| 11606 | 11200 | ||
| SF-2-3 | 132-131 R | 9958 | 12854 |
| 11606 | 11200 | ||
| F-1 | 437-72 R | 10337 | 9958 |
| 13126 | 11606 | ||
| F-2 | 215-138 R | 10337 | 9958 |
| 13126 | 11606 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings