Match | Result | Red | Blue |
---|---|---|---|
Q-1 | 75-85 B | 11526 | 9768 |
6448 | 10703 | ||
Q-2 | 0-205 B | 9661 | 11220 |
9637 | 10337 | ||
Q-3 | 40-25 R | 11788 | 8960 |
11766 | 9223 | ||
Q-4 | 45-50 B | 11200 | 8647 |
8956 | 8897 | ||
Q-5 | 10-65 B | 10465 | 9958 |
9637 | 11766 | ||
Q-6 | 195-26 R | 10337 | 11788 |
9768 | 11200 | ||
Q-7 | 17-45 B | 6448 | 8956 |
8960 | 11220 | ||
Q-8 | 0-50 B | 9661 | 8647 |
10465 | 11526 | ||
Q-9 | 40-25 R | 9958 | 8897 |
10703 | 9223 | ||
Q-10 | 0-117 B | 10465* | 11200* |
11766 | 6448 | ||
Q-11 | 25-55 B | 11220 | 11788 |
8647 | 10703 | ||
Q-12 | 55-55 T | 8956 | 9958 |
11526 | 9637 | ||
Q-13 | 46-15 R | 8897 | 9661 |
8960 | 9768 | ||
Q-14 | 5-159 B | 9223 | 10337 |
11526 | 11200 | ||
Q-15 | 40-105 B | 11788 | 9637 |
8897 | 6448 | ||
Q-16 | 20-200 B | 8960 | 8647 |
9958 | 10337 | ||
Q-17 | 10-45 B | 8956 | 11766 |
9661 | 10703 | ||
Q-18 | 0-50 B | 9768 | 10465 |
9223 | 11220 | ||
Q-19 | 27-170 B | 9958 | 6448 |
11200 | 9661 | ||
Q-20 | 185-20 R | 11788 | 10465 |
10337 | 8956 | ||
Q-21 | 40-10 R | 8647 | 9223 |
9768 | 9637 | ||
Q-22 | 90-20 R | 11766 | 11526 |
8897 | 11220 | ||
Q-23 | 60-50 R | 10703 | 8960 |
10465 | 11200 | ||
SF-1-1 | 50-110 B | 10703 | 6448 |
8647 | 9958 | ||
SF-1-2 | 50-55 B | 10703 | 6448 |
8647 | 9958 | ||
SF-2-1 | 190-50 R | 10337 | 11766 |
8956 | 11526 | ||
SF-2-2 | 170-10 R | 10337 | 11766 |
8956 | 11526 | ||
F-1 | 80-190 B | 6448 | 10337 |
9958 | 8956 | ||
F-2 | 195-150 R | 6448 | 10337 |
9958 | 8956 | ||
F-3 | 120-205 B | 6448 | 10337 |
9958 | 8956 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings